Parte III - Autoridades & asociaciones
Desencadenante A - Alta comercial: Tras el alta comercial siguen los registros ante las autoridades, los identificadores, los accesos a los procedimientos y la realización del Registro de Transparencia.
Visión general de los artículos (ED13–ED19)
| Art. | Título (DE) | Título (EN) | Pregunta central |
|---|---|---|---|
| ED13 | Oficina de Finanzas: número fiscal, § 60a AO, declaración del impuesto sobre el salario | Tax Office: Tax Number, § 60a AO, Payroll Tax Filing | ¿Qué obligaciones tiene una organización ante la oficina de finanzas y cómo se acreditan en el repositorio? |
| ED14 | Cuenta en el Boletín Federal y balance electrónico: configurar con antelación | Federal Gazette Account and E-Balance Sheet: Set Up Early | ¿Por qué los accesos a ELSTER, al Boletín Federal y al Registro de Transparencia forman parte de los trámites ante las autoridades - y qué cuesta configurarlos solo cuando llega el plazo de depósito? |
| ED15 | Determinación del estatus DRV § 7a SGB IV: solicitud, resolución, riesgo | DRV Status Determination § 7a SGB IV: Application, Decision, Risk | ¿Por qué es crítica la determinación del estatus (pensión activa vs. trabajo por cuenta propia)? |
| ED16 | Agencia Federal de Empleo & BZSt: número de empresa, W-IdNr, USt-IdNr | Federal Employment Agency & BZSt: Operating Number, W-IdNr, USt-IdNr | ¿Qué identificadores centrales necesita una organización y dónde se encuentran? |
| ED17 | Registro de Transparencia: realización de la notificación a través de transparenzregister.de | Transparency Register: Filing via transparenzregister.de | ¿Cómo se realiza la notificación en la práctica - notificación inicial, encargos posteriores, tasas? |
| ED18 | Registro de Transparencia en el funcionamiento diario: cambios, discrepancias, multas | Transparency Register in Daily Operations: Changes, Discrepancies, Fines | ¿Qué cambios desencadenan obligaciones de notificación, cómo funcionan los procedimientos de discrepancia (§ 23a GwG) y cuán altos son los riesgos de multa? |
| ED19 | Práctica de las interfaces de las autoridades: ELSTER, DE-Mail, eXTra - mediación por GitCover | Authority Interface Practice: ELSTER, DE-Mail, eXTra - Mediation by GitCover | ¿Por qué las interfaces de las autoridades son apenas utilizables para los profanos, y cómo media el GitCover-Harness entre los sistemas externos y las normas? |
Contexto
La Parte III cubre los identificadores y las interfaces de las autoridades. La práctica muestra: muchas interfaces están reguladas por ley, pero resultan apenas utilizables para los profanos (complejidad, defectuosidad, inadecuación). GitCover media entre los sistemas externos (E-Mail, ELSTER, DE-Mail) y las normas sensibles al riesgo. ED14 complementa la dimensión proactiva: los accesos a los procedimientos (ELSTER, Boletín Federal, Registro de Transparencia) se configuran con antelación, antes de que los plazos los obliguen. ED17/ED18 trasladan la temática wB fundamentada en ED04/ED12 a la realización práctica y al funcionamiento diario.